Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Dawung, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 69 | 1,40% | 39 | 0,79% | 30 | 0,61% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 787 | 16,02% | 379 | 7,72% | 408 | 8,31% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 957 | 19,48% | 476 | 9,69% | 481 | 9,79% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3099 | 63,09% | 1465 | 29,82% | 1634 | 33,27% |
| JUMLAH | 4912 | 100,00% | 2359 | 48,03% | 2553 | 51,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4912 | 100,00% | 2359 | 48,03% | 2553 | 51,97% | |
Diperbarui pada : 12 Desember 2025