Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Dawung, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 66 | 1,34% | 37 | 0,75% | 29 | 0,59% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 782 | 15,92% | 379 | 7,72% | 403 | 8,20% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 953 | 19,40% | 472 | 9,61% | 481 | 9,79% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3111 | 63,33% | 1471 | 29,95% | 1640 | 33,39% |
| JUMLAH | 4912 | 100,00% | 2359 | 48,03% | 2553 | 51,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4912 | 100,00% | 2359 | 48,03% | 2553 | 51,97% | |
Diperbarui pada : 12 Desember 2025