Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Dawung, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 60 | 1,22% | 31 | 0,63% | 29 | 0,59% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 783 | 15,94% | 382 | 7,78% | 401 | 8,16% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 944 | 19,22% | 469 | 9,55% | 475 | 9,67% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3125 | 63,62% | 1477 | 30,07% | 1648 | 33,55% |
| JUMLAH | 4912 | 100,00% | 2359 | 48,03% | 2553 | 51,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4912 | 100,00% | 2359 | 48,03% | 2553 | 51,97% | |
Diperbarui pada : 12 Desember 2025