Demografi Berdasar Status Penduduk
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Desa Dawung, 2026
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 4912 | 100,00% | 2359 | 48,03% | 2553 | 51,97% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4912 | 100,00% | 2359 | 48,03% | 2553 | 51,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4912 | 100,00% | 2359 | 48,03% | 2553 | 51,97% | |
Diperbarui pada : 12 Desember 2025